产品展示
Yueheng Instrument & Apparatus
LZB-()/V20/S20/F20型玻璃转子流量计
玻璃转子流量计S20系列
S20系列 |
玻璃转子流量计V20系列
V20系列 | V20系列 |
概述
LZB-()/V20/S20/F20系列玻璃转子流量计是一种变面积式流量计。广泛用于化工、轻工、医药、食品、环保及教学科研等各部门。
产品特点
◆连接方式相同的不论口径的大小具有统一的高度尺寸
◆能耐较高的温度与压力
◆有安全的金属外壳,安全性好
◆测量精度高,互换性好
◆连接方式多样
◆结构轻巧 体积小,安装简单
◆外形美观 维修方便
技术指标
◆测量范围:
水 20℃ 4~10000L/h
空气 20℃ 101325Pa 0.2~300m3/h
◆量程比:10:1
◆准确度等级:1.0 1.5
◆锥管长度:300mm
◆刻度标尺:流量标尺
◆被测流体状况:
压力 DN15~DN25:1.0MPa
DN40:0.9MPa
DN50:0.7MPa
温度 (-20~200)℃
◆连接方式:螺纹连接、软管连接、法兰连接
安装尺寸
公称通径 DN |
LZB-()/V20管螺纹连接 | LZB-()/S20软管连接 | LZB-()/F20法兰连接 | |||||||
L1 | a | 管螺纹 | L1 | a | b | L3 | d | c | e | |
15 | 375 | φ58 | G1/2” | 400 | φ58 | φ17 | 425 | Ф95 | Ф65 | 4~Ф14 |
*G3/8” | Ф88.9 | Ф60.5 | 4~Ф16 | |||||||
*NPT1/2” | Ф95.2 | Ф66.5 | 4~Ф16 | |||||||
25 | φ74 | G1” | 450 | φ74 | φ30 | Ф115 | Ф85 | 4~Ф14 | ||
*G3/4” | Ф108 | Ф79.2 | 4~Ф16 | |||||||
*NPT1” | Ф123.9 | Ф88.9 | 4~Ф19 | |||||||
40 | φ95 | G1½” | φ95 | φ44 | Ф145 | Ф110 | 4~Ф18 | |||
*NPT1½” | Ф127 | Ф98.6 | 4~Ф16 | |||||||
50 | φ112 | G2” | φ112 | φ54 | Ф160 | Ф125 | 4~Ф18 | |||
*NPT2 | Ф152.4 | Ф120.7 | 4~Ф19 |
接触测量流体的零部件材质
零部件 | 型号 | |||||
V10-() | V10-()F | S10-() | FF10-() | |||
浮子 | 30SS不锈钢 | 304SS不锈钢 | 304SS不锈钢 | |||
上、下止档 | 尼龙 | 氟塑料 | 尼龙 | 氟塑料 | 尼龙 | 氟塑料 |
密封件 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 |
管螺纹接头 | 碳钢(镀锌) | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 |
||||
接头座 | 铝 | |||||
软管接头 | 铝 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 |
||||
法兰接头 | 铝 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 |
注:1.F10系列法兰材质:铸铁喷塑。 2.需选用其它特殊材质,请另外说明。 3.外壳:铝喷塑。